>
| ||||||
PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA | REGIONAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MT5 | 5000 | 5600 | Jateng | |||
MT10 | 10000 | 10600 | Jateng | |||
MT25 | 25000 | 25400 | Jateng | |||
MT50 | 50000 | 49550 | Jateng | |||
MT100 | 100000 | 97700 | Jateng | |||
XL CILACAP | ||||||
XR5 | 5000 | 5650 | CILACAP | |||
XR10 | 10000 | 10650 | CILACAP | |||
XR25 | 25000 | 25100 | CILACAP | |||
XR50 | 50000 | 50100 | CILACAP | |||
XR100 | 100000 | 10600 | CILACAP | |||
| SP5 | 5000 | 5400 | Jateng | ||
SP10 | 10000 | 10400 | Jateng | |||
SP20 | 20000 | 20200 | Jateng | |||
SP25 | 25000 | 25250 | Jateng | |||
SP50 | 50000 | 49350 | Jateng | |||
SP100 | 100000 | 97400 | Jateng | |||
THREE |
||||||
T5 | 5000 | 5200 | Nasional | |||
T10 | 10000 | 10200 | Nasional | |||
T20 | 20000 | 19900 | Nasional | |||
T30 | 30000 | 29900 | Nasional | |||
T50 | 50000 | 49500 | Nasional | |||
T100 | 100000 | 98700 | Nasional | |||
SMARTFREN | SM5 | 5000 | 5350 | Nasional | ||
SM10 | 10000 | 10350 | Nasional | |||
SM20 | 20000 | 20350 | Nasional | |||
SM25 | 25000 | 25250 | Nasional | |||
SM50 | 50000 | 50350 | Nasional | |||
SM100 | 100000 | 100350 | Nasional | |||
5 | 5000 | 5650 | Nasional | |||
10 | 10000 | 10650 | Nasional | |||
25 | 25000 | 25100 | Nasional | |||
50 | 50000 | 49950 | Nasional | |||
100 | 100000 | 99600 | Nasional |
Harga sewaktu-waktu berubah sesuai kebijakan masing-masing provider.
Untuk harga terupdate silahkan chek dengan
format
ch.kode.pin kirim ke no center
contoh
ch.mt5,mt10,sp5,sp10.1234